Rund um den Perfstausee | |
ASC 1990 Breidenbach | 08.07.2017 |
Ergebnisliste |
500 m M 7 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 1. | 62 | Schessler, Sascha | 2010 | ASC 1990 Breidenbach | 1:55,0 | min | |||||
2. | 2. | 415 | Dick, Daniel | 2010 | ASC 1990 Breidenbach | 1:59,0 | min | |||||
3. | 3. | 157 | Karl, Felix | 2010 | FV Wallau | 2:06,0 | min | |||||
4. | 4. | 413 | Mercik, Henry | 2010 | TSV Fleisbach | 2:07,0 | min | |||||
5. | 5. | 7 | Thönelt, Simon | 2010 | Schneiderei Thönelt | 2:08,0 | min | |||||
6. | 6. | 147 | Klein, Johannes | 2010 | FV Wallau | 2:11,0 | min | |||||
7. | 7. | 412 | Temme, Ole | 2011 | TSV Fleisbach | 2:13,0 | min | |||||
8. | 8. | 403 | Langner, Sean-Luca | 2011 | Ohne Verein | 2:22,0 | min | |||||
9. | 9. | 50 | Petri, Jannis | 2011 | FV Wallau | 2:26,0 | min | |||||
10. | 10. | 124 | Müller, Jannis | 2010 | FV Wallau | 2:38,0 | min | |||||
11. | 11. | 402 | Langner, Geordi | 2012 | Ohne Verein | 2:57,0 | min | |||||
12. | 12. | 161 | Thönelt, Alwin | 2013 | Schneiderei Thönelt | 3:34,0 | min |
500 m W 7 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 1. | 35 | Manthei, Marie | 2010 | FV Wallau | 2:02,0 | min | |||||
2. | 2. | 419 | Sauer, Madlen | 2010 | TV Frohnhausen | 2:23,0 | min | |||||
3. | 3. | 325 | Reichel, Nele | 2010 | ASC 1990 Breidenbach | 2:24,0 | min | |||||
4. | 4. | 414 | Jäger, Letizia | 2010 | ASC 1990 Breidenbach | 2:26,0 | min | |||||
5. | 5. | 76 | Klein, Ida-Lotta | 2011 | FV Wallau | 2:31,0 | min | |||||
6. | 6. | 182 | Theophel, Mia | 2011 | Ohne Verein | 2:39,0 | min | |||||
7. | 7. | 410 | Wohnrade, Nahla Marie | 2013 | TV Buchenau | 2:53,0 | min | |||||
8. | 8. | 401 | Schmidt, Laya Malou | 2013 | Ohne Verein | 3:45,0 | min |
20 Finisher |
Rund um den Perfstausee | |
ASC 1990 Breidenbach | 08.07.2017 |
Ergebnisliste |
1.000 m M 8 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 14. | 52 | Dalla Villa, Neal | 2009 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 4:01,0 | min | |||||
2. | 16. | 10 | Temme, Lars | 2009 | TSV Fleisbach | 4:10,0 | min | |||||
3. | 17. | 273 | Maurer, Lukas | 2009 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 4:12,0 | min | |||||
4. | 19. | 293 | Hartmann, Nils | 2009 | FV Wallau | 4:18,0 | min | |||||
5. | 20. | 51 | Schiller, Till | 2009 | FV Wallau | 4:19,0 | min | |||||
6. | 21. | 252 | Wall, Deni | 2009 | ASC 1990 Breidenbach | GER | 4:20,0 | min | ||||
7. | 23. | 112 | Diehl, Mika | 2010 | TV Herbornseelbach | 4:21,0 | min | |||||
8. | 26. | 60 | Klahr, Vincent | 2009 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 4:29,0 | min | |||||
9. | 27. | 131 | Mochulpich, Lennox | 2009 | FV Wallau | 4:34,0 | min | |||||
10. | 31. | 137 | Degerli, Taner | 2009 | ASC 1990 Breidenbach | 5:12,0 | min |
1.000 m M 9 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 8. | 56 | Enners, Felix | 2008 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 3:50,0 | min | |||||
2. | 12. | 275 | Rein, Jaysen | 2008 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 3:59,0 | min | |||||
3. | 13. | 99 | Weber, Eleasar | 2008 | FV Wallau | 4:00,0 | min | |||||
4. | 15. | 1110 | Schwabbauer, Jonas | 2008 | TV Ewersbach | 4:06,0 | min | |||||
5. | 28. | 416 | Abdelker, Ismail Ibrahim | 2008 | FV Wallau | 4:38,0 | min | |||||
6. | 30. | 409 | Lasse, Karl | 2008 | FV Wallau | 4:42,0 | min |
1.000 m M 10 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 9. | 376 | Mahr, Mika | 2007 | TV Burg | 3:51,0 | min | |||||
2. | 11. | 149 | Klein, Louis | 2007 | TV Dillenburg | 3:58,0 | min | |||||
3. | 18. | 59 | Klahr, Frederik | 2007 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 4:13,0 | min | |||||
4. | 25. | 8 | Mercik, Jannes | 2007 | TSV Fleisbach | 4:28,0 | min |
1.000 m M 11 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 7. | 1 | Unger, Linus | 2006 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 3:46,0 | min | |||||
2. | 21. | 385 | Neuweger, Lennart | 2006 | TV Burg | 4:20,0 | min |
1.000 m M 12 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 3. | 228 | Hannich, Linus Ben | 2005 | FV Wallau | 3:21,0 | min | |||||
2. | 4. | 197 | Klein, Moritz | 2005 | TV Dillenburg | 3:22,0 | min | |||||
3. | 5. | 226 | Dalla Villa, Finn | 2005 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 3:34,0 | min | |||||
4. | 10. | 296 | Sauerwald, Nils | 2005 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 3:53,0 | min |
1.000 m M 13 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 1. | 57 | Günther, Jacob | 2004 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 3:10,0 | min | |||||
2. | 6. | 174 | Werner, Jona Matteo | 2004 | LC Diabü Eschenburg | 3:44,0 | min | |||||
3. | 29. | 181 | Benner, David Mavric | 2004 | TV Herbornseelbach | 4:40,0 | min |
1.000 m M 15 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 2. | 349 | Neuweger, Joshua | 2002 | TV Burg | 3:11,0 | min | |||||
2. | 23. | 158 | Henkel, Jonas | 2002 | FV Wallau | 4:21,0 | min |
1.000 m W 8 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 11. | 420 | Hedler, Hannah | 2009 | MTV 1846 Gießen | 3:53,0 | min | |||||
2. | 17. | 294 | Leicht-Wagner, Alina | 2009 | FV Wallau | 4:28,0 | min | |||||
3. | 18. | 180 | Stolze, Laura | 2009 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 4:30,0 | min | |||||
4. | 19. | 227 | Hartmann, Änne | 2009 | FV Wallau | 4:47,0 | min | |||||
5. | 20. | 30 | Haus, Zoe | 2009 | TV Dillenburg | 4:55,0 | min | |||||
6. | 21. | 407 | Grüneberg, Leona | 2009 | TV Buchenau | 4:56,0 | min |
1.000 m W 9 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 8. | 3 | Philipp, Melina Sophie | 2008 | TV Herbornseelbach | 3:50,0 | min | |||||
2. | 23. | 4 | Unrau, Gisele-Kira | 2008 | TV Herbornseelbach | 5:39,0 | min |
1.000 m W 10 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 10. | 224 | Edelmann, Sophie | 2007 | ASC 1990 Breidenbach | 3:52,0 | min | |||||
2. | 16. | 103 | Dalla Villa, Tess | 2007 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 4:09,0 | min |
1.000 m W 11 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 21. | 163 | Dreisbach, Luisa | 2006 | ASC 1990 Breidenbach | 4:56,0 | min |
1.000 m W 12 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 3. | 2 | Ruppersberg, Theresa | 2005 | ASC 1990 Breidenbach | 3:29,0 | min | |||||
2. | 4. | 72 | Freund, Marlisa | 2005 | ASC 1990 Breidenbach | 3:30,0 | min | |||||
3. | 11. | 530 | Freund, Nela | 2005 | ASC 1990 Breidenbach | 3:53,0 | min | |||||
4. | 13. | 314 | Mahr, Sira | 2005 | TV Burg | 3:56,0 | min | |||||
5. | 15. | 109 | Schessler, Milana | 2005 | ASC 1990 Breidenbach | 3:58,0 | min |
1.000 m W 13 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 2. | 13 | Boller, Malin | 2004 | TV Burg | 3:23,0 | min | |||||
2. | 6. | 254 | Seibert, Noemi | 2004 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 3:48,0 | min | |||||
3. | 7. | 31 | Holler, Theresa | 2004 | LC Diabü Eschenburg | 3:49,0 | min | |||||
4. | 8. | 55 | Ditthardt, Amelie | 2004 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 3:50,0 | min | |||||
5. | 14. | 905 | Schneider, Madita | 2004 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 3:57,0 | min |
1.000 m W 14 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 5. | 58 | Klahr, Emma | 2003 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 3:45,0 | min |
1.000 m W 15 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 1. | 394 | Klotz, Marie | 2002 | ASC 1990 Breidenbach | 3:22,0 | min |
54 Finisher |
Rund um den Perfstausee | |
ASC 1990 Breidenbach | 08.07.2017 |
Ergebnisliste |
5.000 m Männer |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 1. | 251 | Haus, Sedric Steffen | 1981 | LC Diabü Eschenburg | 17:34,0 | min | |||||
2. | 2. | 856 | Möller, Clemens | 1997 | Vfl 1860 Marburg | 18:17,0 | min | |||||
3. | 3. | 442 | Weldu, Habtom | 2000 | ASC 1990 Breidenbach | 18:33,0 | min | |||||
4. | 4. | 422 | Waldschmidt, Janek | 1992 | ASC Dillenburg | 18:59,0 | min | |||||
5. | 5. | 284 | Clemens, Jakob | 1994 | Vfl 1860 Marburg | 19:26,0 | min | |||||
6. | 6. | 423 | Kohlepp, Johannes | 1984 | Ohne Verein | 19:27,0 | min | |||||
7. | 7. | 271 | Pelinka, Markus | 1968 | Team LAUFstil | 20:29,0 | min | |||||
8. | 8. | 311 | Bamberger, Markus | 1979 | TV Laasphe | 21:07,0 | min | |||||
9. | 9. | 331 | Otto, Max | 2003 | Ohne Verein | 21:22,0 | min | |||||
10. | 10. | 665 | Auschill, Thorsten | 1970 | Vfl 1860 Marburg | 21:37,0 | min | |||||
11. | 11. | 218 | Gärtner, Sven | 1987 | ASC 1990 Breidenbach | 22:02,0 | min | |||||
12. | 12. | 142 | Albrecht, Jörg | 1960 | ASC Dillenburg | 23:25,0 | min | |||||
13. | 13. | 430 | Fronzek, Sven | 1975 | Schlocker Sympathisanten | 23:32,0 | min | |||||
14. | 14. | 25 | Wilke, Maik | 1977 | Bosch Bier Club | 23:45,0 | min | |||||
15. | 15. | 433 | Thies, Ralf | 1966 | Schlocker Sympathisanten | 25:16,0 | min | |||||
16. | 16. | 366 | Otto, Siegfried | 1959 | Ohne Verein | 25:54,0 | min | |||||
17. | 17. | 431 | Schlechter, Kevin | 1985 | Schlocker Sympathisanten | 26:22,0 | min | |||||
18. | 18. | 88 | Seibel, Gerhard | 1949 | FV Wallau | 27:07,0 | min | |||||
19. | 19. | 436 | Dehmer, Dorian | 1998 | Schlocker Sympathisanten | 28:54,0 | min | |||||
20. | 20. | 435 | Dehmer, Tobias | 1971 | Schlocker Sympathisanten | 29:03,0 | min | |||||
21. | 21. | 281 | Saipt, Volker | 1960 | Ohne Verein | 32:06,0 | min | |||||
22. | 22. | 327 | Vierschilling, Kevin | 1994 | Unified-Laufgruppe Hinterland | 34:58,0 | min | |||||
23. | 23. | 295 | Kepplinger, Norbert | 1963 | Wohnstätte Hengsbach | 48:18,0 | min | |||||
24. | 24. | 239 | Baumgarten, Adolf | 1961 | Wohnstätte Hengsbach | GER | 48:19,0 | min | ||||
25. | 25. | 155 | Hartmann, Ernst Uwe | 1971 | Hinterländer Werkstätten | 49:12,0 | min | |||||
26. | 26. | 159 | Stroh, Thomas | 1981 | Hinterländer Werkstätten | 1:00:43,0 | h | |||||
27. | 27. | 324 | Amlang, Wolfgang | 1960 | Wohnstätte Hengsbach | 1:06:12,0 | h |
5.000 m WJ U18 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 1. | 6 | Auschill, Paula | 2005 | Vfl 1860 Marburg | 21:36,0 | min | |||||
2. | 6. | 129 | Eisenkrämer, Melina | 2003 | ASC Dillenburg | 26:51,0 | min | |||||
3. | 9. | 544 | Burbach, Dina | 2000 | LC Diabü Eschenburg | 28:33,0 | min |
5.000 m Frauen |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 2. | 248 | Bergen, Kirsten | 1978 | ASC 1990 Breidenbach | 23:18,0 | min | |||||
2. | 3. | 130 | Kern, Inga-Simone | 1983 | ASC Dillenburg | 24:15,0 | min | |||||
3. | 4. | 178 | Wagner, Natalie | 1991 | ASC Dillenburg | 24:57,0 | min | |||||
4. | 5. | 421 | Kloft, Selina | 1994 | TV Dillenburg | 25:30,0 | min | |||||
5. | 7. | 384 | Lehn, Marina | 1978 | Ohne Verein | 27:17,0 | min | |||||
6. | 8. | 418 | Waldschmidt, Sabine | 1962 | TV Frohnhausen | 28:22,0 | min | |||||
7. | 10. | 277 | Burbach, Manuela | 1967 | ASC Dillenburg | 28:47,0 | min | |||||
8. | 11. | 32 | Bietz, Anna | 1994 | Ohne Verein | 32:34,0 | min | |||||
9. | 12. | 303 | Henke-Saipt, Alice | 1957 | Ohne Verein | 37:19,0 | min | |||||
10. | 13. | 434 | Dehmer, Nicole | 1972 | Schlocker Sympathisanten | 38:29,0 | min | |||||
11. | 14. | 404 | Bamberger, Nina-Michelle | 1989 | Ohne Verein | 40:12,0 | min | |||||
12. | 15. | 405 | Schmidt, Lara-Janica | 1991 | Ohne Verein | 40:13,0 | min | |||||
13. | 16. | 154 | Jacob, Janine | 1992 | Hinterländer Werkstätten | 44:31,0 | min | |||||
14. | 17. | 187 | Unterderweide, Nicole | 1982 | Hinterländer Werkstätten | 48:10,0 | min | |||||
15. | 18. | 213 | Körtgen, Conny | 1959 | Wohnstätte Hengsbach | 48:17,0 | min | |||||
16. | 19. | 379 | Wetter, Marianne | 1970 | Wohnstätte Hengsbach | 51:22,0 | min | |||||
17. | 20. | 298 | Zeman, Erika | 1959 | Ohne Verein | 56:27,0 | min | |||||
18. | 21. | 199 | Brombach, Silvia | 1971 | Wohnstätte Hengsbach | 59:09,0 | min | |||||
19. | 22. | 156 | Jacob, Jennifer | 1987 | Hinterländer Werkstätten | 1:00:45,0 | h | |||||
20. | 23. | 73 | Herrmann, Claudia | 1985 | Hinterländer Werkstätten | 1:01:21,0 | h |
50 Finisher |
Rund um den Perfstausee | |
ASC 1990 Breidenbach | 08.07.2017 |
Ergebnisliste - Sonderwertungen |
5.000 m - 5.000 m Special Olympics - Männer |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 430 | Fronzek, Sven | 1975 | Schlocker Sympathisanten | 23:32,0 | min | ||||
2. | 327 | Vierschilling, Kevin | 1994 | Unified-Laufgruppe Hinterland | 34:58,0 | min |
5.000 m - 5.000 m Special Olympics - Frauen |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 154 | Jacob, Janine | 1992 | Hinterländer Werkstätten | 44:31,0 | min |
3 Finisher |
Rund um den Perfstausee | |
ASC 1990 Breidenbach | 08.07.2017 |
Ergebnisliste |
10.000 m Männer |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 1. | 145 | Gidey Kahsay, Yibrah | 1993 | ASC 1990 Breidenbach | 34:12,0 | min | |||||
2. | 3. | 190 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | ASC 1990 Breidenbach | 35:18,0 | min | |||||
3. | 9. | 219 | Göhring, Paul | 1994 | ASC 1990 Breidenbach | 39:11,0 | min | |||||
4. | 13. | 143 | Simon, Paul | 1993 | ASC 1990 Breidenbach | 41:14,0 | min | |||||
5. | 16. | 456 | Waldschmidt, Janek | 1992 | ASC Dillenburg | 42:59,0 | min | |||||
6. | 20. | 437 | Mauthe, Sebastian | 1989 | TSV Rödgen | 43:54,0 | min | |||||
7. | 21. | 447 | Wack, Jörn | 1991 | Kulturborussen | 43:58,0 | min | |||||
8. | 22. | 451 | Reintges, Marius | 1995 | TV Burg | 44:33,0 | min | |||||
9. | 54. | 432 | Krill, Jürgen | 1979 | Schlocker Sympathisanten | 55:39,0 | min | |||||
10. | 56. | 448 | Becker, Jonas | 1993 | Ohne Verein | 55:50,0 | min | |||||
11. | 61. | 318 | Ohmann, Dirk | 1972 | Hinterländer Werkstätten | 58:42,0 | min | |||||
12. | 62. | 397 | Faulstich, Thorsten | 1981 | Hinterländer Werkstätten | 59:12,0 | min | |||||
13. | 64. | 65 | Becker, Benjamin | 1989 | Hinterländer Werkstätten | 1:01:02,0 | h |
10.000 m M 30 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 4. | 1489 | Pinter, Felix | 1986 | LC Diabü Eschenburg | 35:49,0 | min | |||||
2. | 8. | 4232 | Kohlepp, Johannes | 1984 | Ohne Verein | 38:30,0 | min | |||||
3. | 15. | 386 | Koch, Eduard | 1984 | Ohne Verein | 42:46,0 | min |
10.000 m M 35 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 2. | 272 | Feußner, Marc | 1982 | ASC 1990 Breidenbach | 34:52,0 | min | |||||
2. | 5. | 288 | Brandenburger, Patrick | 1981 | Team LAUFstil | 36:33,0 | min | |||||
3. | 12. | 375 | Kahn, Christoph | 1979 | Tuspo Hörbach | 40:50,0 | min | |||||
4. | 14. | 453 | Kämpfer, Alexander | 1982 | Team Laufstil | 42:41,0 | min | |||||
5. | 17. | 444 | Poll, Benjamin | 1982 | Ohne Verein | 43:12,0 | min | |||||
6. | 18. | 354 | König, Florian | 1979 | LT Roßbachtal | 43:22,0 | min |
10.000 m M 40 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 7. | 307 | Koch, Tobias | 1977 | Ohne Verein | 38:29,0 | min | |||||
2. | 31. | 443 | Otto, Jan | 1977 | Ultra Sport Club Marburg | 46:54,0 | min | |||||
3. | 34. | 53 | Dalla Villa, Sascha | 1977 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 48:19,0 | min | |||||
4. | 40. | 452 | Preißler, Daniel | 1977 | Frankfurt | 49:16,0 | min |
10.000 m M 45 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 6. | 115 | Drobny, Robert | 1972 | LC Diabü Eschenburg | 37:05,0 | min | |||||
2. | 10. | 729 | Müller, Volker | 1969 | LC Diabü Eschenburg | 40:18,0 | min | |||||
3. | 11. | 235 | Behrens, Olaf | 1971 | LC Diabü Eschenburg | 40:30,0 | min | |||||
4. | 24. | 445 | Wege, Michael | 1970 | Ohne Verein | 45:13,0 | min | |||||
5. | 26. | 104 | Eisenkrämer, Dirk | 1972 | ASC Dillenburg | 45:31,0 | min | |||||
6. | 37. | 425 | Kepper, Sascha | 1972 | Feuerwehr Sechshelden | 48:57,0 | min | |||||
7. | 49. | 417 | Waldschmidt, Frank | 1968 | SSV Oranien Frohnhausen | 52:52,0 | min | |||||
8. | 55. | 352 | Bleich-Potkowa, Martin | 1970 | ASC 1990 Breidenbach | 55:46,0 | min |
10.000 m M 50 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 23. | 446 | Werner, Klaus | 1963 | Ohne Verein | 44:44,0 | min | |||||
2. | 27. | 454 | Schulte, Andreas | 1966 | TV Herbornseelbach | GER | 45:41,0 | min | ||||
3. | 30. | 198 | Schieferstein, Michael | 1964 | Dautphetal | 46:34,0 | min | |||||
4. | 35. | 114 | Groth, Stefan | 1966 | ASC Dillenburg | 48:25,0 | min | |||||
5. | 36. | 411 | Henrich, Frank | 1965 | LG Aßlar-Werdorf | 48:33,0 | min | |||||
6. | 39. | 1300 | Becker, Michael | 1963 | TV Herborn | 49:15,0 | min | |||||
7. | 41. | 440 | Heimann, Klaus | 1965 | Ohne Verein | 49:53,0 | min | |||||
8. | 42. | 427 | Weichbold, Mike-Christoph | 1967 | SSV Schwalbe Lixfeld | 49:59,0 | min | |||||
9. | 43. | 308 | Benner, Thomas | 1964 | Ohne Verein | GER | 50:12,0 | min | ||||
10. | 46. | 429 | Liebetrau, Fred | 1967 | TV Biedenkopf | 51:40,0 | min | |||||
11. | 57. | 441 | Koch, Hans Jürgen | 1965 | Ohne Verein | 55:54,0 | min | |||||
12. | 65. | 17 | Chmil, Martin | 1967 | TSV Krofdorf-Gleiberg | 1:03:50,0 | h |
10.000 m M 55 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 19. | 302 | Brietzke, Jochen | 1960 | Ohne Verein | 43:40,0 | min | |||||
2. | 25. | 229 | Wagner, Horst-Dieter | 1960 | ASC Dillenburg | 45:19,0 | min | |||||
3. | 28. | 428 | Keller, Uwe | 1961 | LG Dill | 45:59,0 | min | |||||
4. | 29. | 426 | Rumpf, Andreas | 1959 | Tuspo Holzhausen | 46:12,0 | min | |||||
5. | 33. | 438 | Gorbracht, Uwe | 1961 | Sportshop Endspurt | 48:06,0 | min | |||||
6. | 45. | 399 | Bernhardt, Martin | 1962 | LT Schwarz Sechshelden | 50:50,0 | min | |||||
7. | 47. | 424 | Simon, Jochen | 1960 | ASC 1990 Breidenbach | 51:48,0 | min | |||||
8. | 48. | 28 | Hecker, Udo | 1958 | CVJM-SG Dillenburg | 52:06,0 | min | |||||
9. | 50. | 408 | Platt, Ralf | 1959 | Ohne Verein | 53:00,0 | min |
10.000 m M 60 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 32. | 1477 | Fiedler, Walter | 1957 | LC Diabü Eschenburg | 47:05,0 | min | |||||
2. | 38. | 458 | Stein, Michael | 1954 | Schönstadt | 49:13,0 | min | |||||
3. | 44. | 395 | Zöllner, Ingo | 1956 | LT Roßbachtal | 50:33,0 | min | |||||
4. | 51. | 389 | Schäfer, Wilhelm | 1956 | LT Schwarz Sechshelden | 54:00,0 | min |
10.000 m M 65 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 52. | 457 | Stein, Elmar | 1950 | Wolfshausen | 54:30,0 | min | |||||
2. | 63. | 69 | Seibel, Gerhard | 1949 | FV Wallau | 1:00:20,0 | h |
10.000 m M 70 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 53. | 391 | Schwarz, Hermann | 1945 | LT Schwarz Sechshelden | 54:35,0 | min | |||||
2. | 58. | 450 | Betz, Wolfgang | 1947 | TV Sinn | 55:59,0 | min | |||||
3. | 60. | 258 | Prof. Dr. Maurer, Wolfgang | 1944 | Siegen | 58:26,0 | min |
10.000 m M 75 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 59. | 216 | Schwarz, Helmut | 1939 | TV Herborn | 56:22,0 | min | |||||
2. | 66. | 274 | Busch, Paul | 1940 | SSV Hirzenhain | 1:19:33,0 | h |
10.000 m Frauen |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 1. | 344 | Fritz, Julia | 1994 | LC Diabü Eschenburg | 40:20,0 | min | |||||
2. | 2. | 449 | Espeter, Franziska | 1989 | TV Laasphe | 41:44,0 | min | |||||
3. | 3. | 209 | Kiefer, Sonja | 1988 | ASC 1990 Breidenbach | 43:33,0 | min | |||||
4. | 4. | 148 | Reichmann, Eva Maria | 1989 | LC Diabü Eschenburg | 43:35,0 | min |
10.000 m W 30 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 6. | 439 | Schoeppner, Katrin | 1985 | Ohne Verein | 51:24,0 | min |
10.000 m W 35 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 8. | 304 | König, Jasmin | 1982 | LT Roßbachtal | 52:02,0 | min | |||||
2. | 12. | 309 | Kahn, Anne-Christin | 1981 | Tuspo Hörbach | 56:36,0 | min | |||||
3. | 15. | 319 | Bergen, Kirsten | 1978 | Unified-Laufgruppe Hinterland | 58:47,0 | min |
10.000 m W 45 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 5. | 455 | Schulte, Birgit | 1969 | Team Naunheim.de | GER | 49:31,0 | min | ||||
2. | 10. | 346 | Neuweger, Silke | 1969 | TV Burg | 56:24,0 | min | |||||
3. | 16. | 111 | Eisenkrämer, Carmen | 1972 | ASC Dillenburg | 1:00:43,0 | h |
10.000 m W 50 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 7. | 141 | Dintelmann, Christina | 1965 | LC Diabü Eschenburg | 52:01,0 | min | |||||
2. | 9. | 347 | Wilke, Maria Luz | 1963 | SSV Schwalbe Lixfeld | 55:58,0 | min |
10.000 m W 60 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 11. | 91 | Thum, Regina | 1957 | LC Diabü Eschenburg | 56:25,0 | min | |||||
2. | 13. | 126 | Eisenhauer-Horst, Ursula | 1955 | SV Hundsangen | 57:33,0 | min | |||||
3. | 14. | 345 | Jüngst, Barbara | 1954 | SG Siegen-Geiersberg | 57:46,0 | min |
82 Finisher |
Rund um den Perfstausee | |
ASC 1990 Breidenbach | 08.07.2017 |
Ergebnisliste - Sonderwertungen |
5.000 m - 5.000 m Walking - Männer |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
1. | 295 | Kepplinger, Norbert | 1963 | Wohnstätte Hengsbach | 48:18,0 | min | ||||
2. | 239 | Baumgarten, Adolf | 1961 | Wohnstätte Hengsbach | GER | 48:19,0 | min | |||
3. | 155 | Hartmann, Ernst Uwe | 1971 | Hinterländer Werkstätten | 49:12,0 | min | ||||
4. | 159 | Stroh, Thomas | 1981 | Hinterländer Werkstätten | 1:00:43,0 | h | ||||
