Bahnlauf | |
ASC 1990 Breidenbach | 06.09.2019 |
Ergebnisliste |
M 8 | 800 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 32. | 17. | Fabrizius, Philipp | 2011 | TV Niederscheld | 3:06,5 | min | ||
2. | 49. | 26. | Löffler, Malte | 2011 | FV 1913 Wallau | 3:21,1 | min | ||
3. | 53. | 28. | Bergen, Tom | 2011 | FV 1913 Wallau | 3:25,1 | min | ||
4. | 55. | 29. | Sudermann, David | 2011 | TV Niederscheld | 3:26,8 | min | ||
5. | 59. | 30. | Peters, Paul | 2011 | TV 1885 Haiger | 3:32,4 | min | ||
6. | 65. | 32. | Will, Nathanael | 2011 | ASC 1990 Breidenbach | 3:44,6 | min | ||
7. | 68. | 34. | Stahl, Jona | 2011 | TV Herbornseelbach | 4:04,4 | min |
[Top] [Next] |
7 Finisher |
M 9 | 800 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 29. | 15. | Landefeld, Benedict | 2010 | TV Niederscheld | 3:03,2 | min | ||
2. | 37. | 20. | Herhaus, Marcel | 2010 | FV 1913 Wallau | 3:09,6 | min | ||
3. | 39. | 21. | Gerber, Benaja | 2010 | TV 1885 Haiger | 3:11,5 | min | ||
4. | 61. | 31. | Losert, Ryan | 2010 | TV Niederscheld | 3:35,3 | min | ||
5. | 67. | 33. | Klein, Johannes | 2010 | FV 1913 Wallau | 3:54,4 | min | ||
6. | 69. | 35. | Topali, Mikel | 2010 | ASC 1990 Breidenbach | 4:14,9 | min |
[Top] [Next] |
6 Finisher |
M 10 | 800 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 23. | 12. | Dalla Villa, Neal | 2009 | TV Niederscheld | 2:56,2 | min | ||
2. | 35. | 19. | Hartmann, Nils | 2009 | FV 1913 Wallau | 3:07,8 | min | ||
3. | 40. | 22. | Will, Raphael | 2009 | ASC 1990 Breidenbach | 3:13,1 | min | ||
4. | 41. | 23. | Mochulpich, Lennox | 2009 | FV 1913 Wallau | 3:13,3 | min | ||
5. | 47. | 25. | Klahr, Vincent | 2009 | TV Niederscheld | 3:17,8 | min | ||
6. | 51. | 27. | Franz, Jayson | 2009 | TV 1885 Haiger | 3:23,3 | min |
[Top] [Next] |
6 Finisher |
M 11 | 800 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 13. | 9. | Schulze, Robin | 2008 | TV Niederscheld | 2:45,1 | min | ||
2. | 15. | 10. | Lanzer, Silas | 2008 | TV 1885 Haiger | 2:46,9 | min | ||
3. | 24. | 13. | Rein, Jaysen | 2008 | TV Niederscheld | 2:58,4 | min | ||
4. | 28. | 14. | Enners, Felix | 2008 | TV Niederscheld | 3:02,7 | min | ||
5. | 41. | 23. | Buran, Nico | 2008 | TV Niederscheld | 3:13,3 | min |
[Top] [Next] |
5 Finisher |
M 12 | 800 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 9. | 6. | Lux, Jona | 2007 | TV 1885 Haiger | 2:40,7 | min | ||
2. | 22. | 11. | Steiß, Laurenz Christian | 2007 | VfL 1860 Marburg | 2:55,1 | min | ||
3. | 30. | 16. | Klein, Louis | 2007 | TV Dillenburg | 3:04,6 | min | ||
4. | 33. | 18. | Klein, Bennett | 2007 | TV 1885 Haiger | 3:07,2 | min |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
M 13 | 800 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 3. | 3. | Schupp, Robin | 2006 | TV 1885 Haiger | 2:29,0 | min | ||
2. | 10. | 7. | Dreiucker, Phil | 2006 | TV 1885 Haiger | 2:42,9 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
M 14 | 800 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | 1. | Klein, Moritz | 2005 | TV Dillenburg | 2:23,7 | min | ||
2. | 2. | 2. | Sauerwald, Nils | 2005 | TV Niederscheld | 2:24,1 | min | ||
3. | 5. | 5. | Hartmann, Matteo | 2005 | TV 1885 Haiger | 2:37,2 | min | ||
4. | 12. | 8. | Oestreich, Mika | 2005 | TV Niederscheld | 2:44,2 | min |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
M 15 | 800 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 4. | 4. | Werner, Jona Matteo | 2004 | LC Diabü Eschenburg | 2:32,5 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
W 8 | 800 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 31. | 15. | Heinbach, Sonja | 2011 | LG Langgöns Oberkleen | 3:06,2 | min | ||
2. | 58. | 29. | Mai, Ella Melek | 2011 | ASC 1990 Breidenbach | 3:29,8 | min | ||
3. | 66. | 34. | Gerlach, Hannah Kristin | 2012 | TV Herbornseelbach | 3:46,1 | min |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
W 9 | 800 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 36. | 17. | Roßbach, Josephine | 2010 | FV 1913 Wallau | 3:08,3 | min | ||
2. | 38. | 18. | Stein, Lara | 2010 | VfL 1860 Marburg | 3:09,7 | min | ||
3. | 43. | 19. | Breitenbach, Lara | 2010 | TGV Schotten | 3:14,5 | min | ||
4. | 45. | 21. | Henrich, Milla | 2010 | TV Herbornseelbach | 3:16,9 | min | ||
4. | 45. | 21. | Zintl, Carlotta | 2010 | TV Herbornseelbach | 3:16,9 | min | ||
6. | 56. | 27. | Heupel, Sina | 2010 | TV Niederscheld | 3:27,6 | min | ||
7. | 59. | 30. | Manthei, Marie | 2010 | FV 1913 Wallau | 3:32,4 | min | ||
8. | 63. | 32. | Reichel, Nele | 2010 | ASC 1990 Breidenbach | 3:42,9 | min | ||
9. | 64. | 33. | Maliqi, Vjosa | 2010 | ASC 1990 Breidenbach | 3:43,6 | min |
[Top] [Next] |
9 Finisher |
W 10 | 800 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 16. | 6. | Hedler, Hannah | 2009 | LAZ / MTV 1846 Gießen | 2:47,4 | min | ||
2. | 34. | 16. | Seiler, Luisa-Angelina | 2009 | TV 1885 Haiger | 3:07,7 | min | ||
3. | 48. | 23. | Stolze, Laura | 2009 | TV Niederscheld | 3:18,8 | min | ||
4. | 51. | 25. | Hartmann, Änne | 2009 | FV 1913 Wallau | 3:23,3 | min | ||
5. | 54. | 26. | Demirbas, Esila | 2009 | TV Niederscheld | 3:26,3 | min | ||
6. | 57. | 28. | Reibert, Lena | 2009 | FV 1913 Wallau | 3:29,7 | min | ||
7. | 62. | 31. | Stahl, Marlene | 2009 | TV Herbornseelbach | 3:35,9 | min |
[Top] [Next] |
7 Finisher |
W 11 | 800 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 26. | 13. | Philipp, Melina Sophie | 2008 | TV Herbornseelbach | 3:01,2 | min | ||
2. | 44. | 20. | Kircheis, Eva | 2008 | TV 1885 Haiger | 3:15,8 | min | ||
3. | 50. | 24. | Henrich, Juliana | 2008 | TV Herbornseelbach | 3:22,7 | min |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
W 12 | 800 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 11. | 4. | Lanzer, Martha | 2007 | TV 1885 Haiger | 2:43,3 | min | ||
2. | 21. | 11. | Edelmann, Sophie | 2007 | ASC 1990 Breidenbach | 2:54,0 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
W 13 | 800 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 7. | 2. | Weigand, Charlotte | 2006 | ASC 1990 Breidenbach | 2:39,5 | min | ||
2. | 19. | 9. | List, Wenke | 2006 | TV 1885 Haiger | 2:51,1 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
W 14 | 800 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 14. | 5. | Freund, Marlisa | 2005 | ASC 1990 Breidenbach | 2:46,4 | min | ||
2. | 25. | 12. | Freund, Nela | 2005 | ASC 1990 Breidenbach | 2:59,3 | min | ||
3. | 27. | 14. | Mahr, Sira | 2005 | Turnverein 1902 Burg e. V. | 3:01,5 | min |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
W 15 | 800 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 6. | 1. | Heinbach, Lisa | 2004 | LG Langgöns Oberkleen | 2:37,5 | min | ||
2. | 8. | 3. | Boller, Malin | 2004 | TV 1885 Haiger | 2:39,7 | min | ||
3. | 17. | 7. | Holler, Theresa | 2004 | LC Diabü Eschenburg | 2:48,3 | min | ||
4. | 18. | 8. | Münch, Ida | 2004 | LAV Dietzhölztal | 2:49,0 | min | ||
5. | 20. | 10. | Schmich, Chiara | 2004 | TV 1885 Haiger | 2:53,3 | min |
[Top] [Next] |
5 Finisher |
MJ U18 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 7. | 7. | Debus, Nico | 2003 | 18:08,5 | min | |||
2. | 38. | 32. | Henkel, Jonas | 2002 | FV 1913 Wallau | 23:04,4 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
Männer | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | 1. | Schreiner, Kilian | 1993 | ASC 1990 Breidenbach | 14:45,5 | min | ||
2. | 5. | 5. | Eizenhöfer, Samuel | 1997 | LC Diabü Eschenburg | 17:22,8 | min | ||
3. | 9. | 9. | Simon, Paul | 1993 | ASC 1990 Breidenbach | 18:46,4 | min | ||
4. | 20. | 17. | Wünsche, Simon | 1999 | LC Diabü Eschenburg | 21:04,5 | min |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
M 30 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 2. | 2. | Thum, Felix | 1987 | LC Diabü Eschenburg | 16:07,8 | min | ||
2. | 6. | 6. | Pitzer, Nico | 1986 | LC Diabü Eschenburg | 17:59,2 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
M 35 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 3. | 3. | Feußner, Marc | 1982 | ASC 1990 Breidenbach | 16:14,1 | min | ||
2. | 4. | 4. | Haus, Sedric Steffen | 1981 | LC Diabü Eschenburg | 16:56,8 | min | ||
3. | 10. | 10. | Venter, Dirk | 1980 | NF2 - Run | 19:19,5 | min | ||
4. | 28. | 24. | Fabrizius, Andreas | 1982 | TV Niederscheld | 21:58,0 | min | ||
5. | 30. | 26. | Brandt, Jens | 1982 | Laufschule Marburg | 22:20,1 | min | ||
6. | 50. | 39. | Faulstich, Thorsten | 1981 | Unified Laufteam Hinterland | 25:53,5 | min |
[Top] [Next] |
6 Finisher |
M 40 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 15. | 13. | Weis, Sebastian | 1976 | Laufschule Marburg | 20:26,7 | min | ||
2. | 16. | 14. | Bury, Kzysztof | 1976 | RadoBauCom | 20:29,6 | min | ||
3. | 39. | 33. | Güngerich, Martin | 1975 | Laufschule Marburg | 23:33,0 | min | ||
4. | 65. | 42. | Jakobi, Stefan | 1978 | 29:05,0 | min |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
M 45 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 8. | 8. | Imming, Michael | 1971 | TSV Obervorschütz | 18:12,6 | min | ||
2. | 13. | 11. | Funk, Marc-Alexander | 1972 | ASC Dillenburg | 20:17,6 | min | ||
3. | 27. | 23. | Kepper, Sascha | 1972 | LT Schwarz Sechshelden | 21:53,4 | min | ||
4. | 43. | 36. | Koczor, Carsten | 1972 | ASC Weißbachtal e.V. | 24:24,0 | min |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
M 50 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 14. | 12. | Look, Andreas | 1966 | TV 05 Wetter | 20:19,7 | min | ||
2. | 17. | 15. | Junk, Norbert | 1966 | TV 05 Wetter | 20:48,6 | min | ||
3. | 22. | 18. | Gerhardus, Jörn | 1966 | TuS Deuz | 21:22,3 | min | ||
4. | 29. | 25. | Heimann, Klaus | 1966 | Cool Runnings | 22:18,7 | min | ||
5. | 33. | 28. | Groth, Stefan | 1966 | ASC Dillenburg | 22:28,2 | min | ||
6. | 37. | 31. | Waldschmidt, Frank | 1968 | SSV Oranien Fronhausen | 22:55,2 | min | ||
7. | 41. | 34. | Sting, Michael | 1968 | VfL Wehbach | 24:06,9 | min | ||
8. | 47. | 38. | Koch, Hans Jürgen | 1965 | Cool Runnings | 25:13,2 | min |
[Top] [Next] |
8 Finisher |
M 55 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 23. | 19. | Wagner, Horst Dieter | 1960 | ASC Dillenburg | 21:31,6 | min | ||
2. | 24. | 20. | Brietzke, Jochen | 1960 | LC Diabü Eschenburg | 21:39,6 | min | ||
3. | 25. | 21. | Hast, Reinhard | 1961 | LC Diabü Eschenburg | 21:44,1 | min | ||
4. | 35. | 30. | Becker, Michael | 1963 | TV Herborn | 22:43,3 | min |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
M 60 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 19. | 16. | Heine, Roland | 1955 | ASC Weißbachtal e.V. | 21:01,5 | min | ||
2. | 26. | 22. | Fiedler, Walter | 1957 | LC Diabü Eschenburg | 21:47,5 | min | ||
3. | 34. | 29. | Klein, Herbert | 1958 | CVJM SG Dillenburg | 22:29,8 | min | ||
4. | 45. | 37. | Hecker, Udo | 1959 | CVJM SG Dillenburg | 25:01,2 | min | ||
5. | 60. | 40. | Schneider, Martin | 1959 | ASC 1990 Breidenbach | 26:50,5 | min | ||
6. | 63. | 41. | Ditsche, Reimund | 1955 | SG Siegen-Giersberg | 28:15,7 | min |
[Top] [Next] |
6 Finisher |
M 65 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 31. | 27. | Zittlau, Werner | 1951 | Laufschule Marburg | 22:20,2 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
M 70 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 42. | 35. | Betz, Wolfgang | 1947 | TV Sinn | 24:12,2 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
M 75 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 72. | 43. | Busch, Paul | 1940 | TTC Mandeln | 33:53,6 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
WJ U20 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 11. | 1. | Köhler, Elisa | 2000 | TV 05 Wetter | 19:39,7 | min | ||
2. | 36. | 6. | Jäger, Maren | 2000 | TV 05 Wetter | 22:45,4 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
Frauen | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 32. | 5. | Wagner, Natalie | 1991 | ASC Dillenburg | 22:25,3 | min | ||
2. | 55. | 16. | Honemann, Mira | 1994 | ohne | 26:23,0 | min | ||
disqualifiziert | |||||||||
Bierbaum, Michelle | 1993 | LC Diabü Eschenburg | 0:21:43,2 | h |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
W 30 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 49. | 11. | Hohenberger, Lisa | 1987 | ohne | 25:22,4 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
W 35 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 21. | 4. | Nike, Dietlind | 1984 | LC Diabü Eschenburg | 21:13,1 | min | ||
2. | 44. | 8. | Kusche, Katrin | 1982 | Laufschule Marburg | 24:24,4 | min | ||
3. | 53. | 14. | Brutschin, Silvia | 1981 | Laufschule Marburg | 26:08,1 | min | ||
4. | 54. | 15. | Rossbach, Daniela | 1982 | FV 1913 Wallau | 26:19,4 | min | ||
5. | 69. | 27. | Klein, Sabrina | 1980 | FV 1913 Wallau | 30:36,1 | min |
[Top] [Next] |
5 Finisher |
W 40 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 18. | 3. | Gocht, Stefanie | 1979 | TV Herborn | 20:59,4 | min | ||
2. | 51. | 12. | Klein, Nadine | 1976 | ASC 1990 Breidenbach | 25:54,1 | min | ||
3. | 68. | 26. | Behrens, Colet | 1977 | STC Hommertshausen | 30:24,7 | min |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
W 45 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 12. | 2. | Heinbach, Susanne | 1971 | LG Wettenberg | 19:42,5 | min | ||
2. | 40. | 7. | Borkenstein, Daniela | 1970 | ASC Weißbachtal e.V. | 23:55,3 | min | ||
3. | 45. | 9. | Schorge, Petra | 1972 | TV Gladenbach | 25:01,2 | min | ||
4. | 58. | 19. | Kahl, Sandra | 1974 | Tuspo Hörbach | 26:35,7 | min | ||
5. | 64. | 23. | Sting, Daniela | 1972 | VfL Wehbach | 28:27,0 | min | ||
6. | 67. | 25. | Busch, Bianka | 1974 | ASC 1990 Breidenbach | 29:28,9 | min | ||
7. | 71. | 29. | Kaut, Regina | 1970 | 32:16,1 | min |
[Top] [Next] |
7 Finisher |
W 50 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 48. | 10. | Pfeiffer, Dorothea | 1969 | TV Hartenrod | 25:13,5 | min | ||
2. | 56. | 17. | Buran, Kerstin | 1969 | TV Niederscheld | 26:25,1 | min | ||
3. | 73. | 30. | Jakobi, Sylvia | 1969 | 34:12,8 | min |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
W 55 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 52. | 13. | Schäfer, Gabriele | 1962 | ASC 1990 Breidenbach | 25:57,1 | min | ||
2. | 59. | 20. | Schaub, Annette | 1963 | team-naunheim.de | 26:39,6 | min | ||
3. | 66. | 24. | Wilke, Maria Luz | 1963 | SSV Schwalbe Lixfeld | 29:12,8 | min |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
W 60 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 61. | 21. | Thum, Regina | 1957 | LC Diabü Eschenburg | 26:51,5 | min | ||
2. | 62. | 22. | Stötzel-Ditsche, Christiane | 1957 | SG Siegen-Giersberg | 28:03,6 | min | ||
3. | 74. | 31. | Mombour-Neunzerling, Eva Maria | 1956 | LC Diabü Eschenburg | 34:50,0 | min | ||
4. | 75. | 32. | Zinn, Astrid | 1957 | 35:30,0 | min | |||
disqualifiziert | |||||||||
Siller, Christa | 1955 | TV Langenholdinghausen | 0:23:35,0 | h |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
W 65 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 57. | 18. | Jüngst, Barbara | 1954 | ASC Weißbachtal e.V. | 26:34,1 | min | ||
2. | 70. | 28. | Drobe, Sigrid | 1952 | STC Hommertshausen | 31:02,6 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
Männer | 400 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | 1. | Eizenhöfer, Samuel | 1997 | LC Diabü Eschenburg | 53,2 | sec | ||
2. | 2. | 2. | Jung, Marcel | 1997 | ASC 1990 Breidenbach | 54,2 | sec | ||
3. | 3. | 3. | Ernst, Moritz | 1984 | VfL 1860 Marburg | 58,7 | sec |
[Top] [Next] |
3 Finisher |