23. Volkslauf "Rund um den Perfstausee" | |
ASC 1990 Breidenbach | 06.07.2019 |
Ergebnisliste |
M 7 | 500 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | Langner, Geordi | 2012 | 2:29 | min | |||
2. | 2. | Koch, Samuel | 2014 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 2:50 | min | ||
3. | 3. | Theophel, Michel | 2014 | 2:59 | min | |||
4. | 4. | Soldan, Silas Noel | 2014 | ASC 1990 Breidenbach | 3:04 | min |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
W 7 | 500 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | Koch, Xenia | 2012 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 2:24 | min | ||
2. | 2. | Kovacevic, Hannah | 2012 | 2:25 | min | |||
3. | 3. | Schmidt, Laya Malou | 2013 | 2:48 | min | |||
4. | 4. | Schwarz, Lya | 2013 | VfL Nagold | 2:57 | min | ||
5. | 5. | Zintl, Constanze | 2015 | TV Herbornseelbach | 3:00 | min | ||
6. | 6. | Soldan, Greta Felicia | 2016 | ASC 1990 Breidenbach | 3:16 | min |
[Top] [Next] |
6 Finisher |
M 8 | 1.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 15. | Langner, Sean-Luca | 2011 | 4:56 | min | |||
2. | 18. | Wieczorek, Elia | 2011 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 5:15 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
M 9 | 1.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 13. | Gerber, Benaja | 2010 | TV 1885 Haiger | 4:39 | min | ||
2. | 16. | Losert, Ryan | 2010 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 4:58 | min | ||
3. | 19. | Klein, Johannes | 2010 | FV Wallau | 6:10 | min |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
M 10 | 1.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 4. | Dalla-Villa, Neal | 2009 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 4:07 | min | ||
2. | 9. | Franz, Jayson | 2009 | TV 1885 Haiger | 4:25 | min | ||
3. | 10. | Schneider, Julius | 2009 | ASC 1990 Breidenbach | 4:27 | min |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
M 11 | 1.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 3. | Schulze, Robin | 2008 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 3:51 | min | ||
2. | 7. | Enners, Felix | 2008 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 4:21 | min | ||
3. | 8. | Schenk, Yoshi | 2008 | Ist mir Wurst | 4:24 | min | ||
4. | 12. | Buran, Nico | 2008 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 4:36 | min | ||
5. | 14. | Schenk, Luke | 2008 | Ist mir Wurst | 4:44 | min | ||
6. | 17. | Mai, Noah Emre | 2008 | ASC 1990 Breidenbach | 5:04 | min |
[Top] [Next] |
6 Finisher |
M 12 | 1.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 6. | Mahr, Mika | 2007 | TV 1902 Burg e.V. | 4:17 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
M 13 | 1.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 11. | Bergen, Lasse | 2006 | SSV Hommertshausen | 4:34 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
M 14 | 1.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | Klein, Moritz | 2005 | TV Dillenburg | 3:33 | min | ||
2. | 2. | Dalla-Villa, Finn | 2005 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 3:48 | min | ||
3. | 5. | Oestreich, Mika | 2005 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 4:09 | min |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
W 8 | 1.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 7. | Heinbach, Sonja | 2011 | LG Langgöns-Oberkleen | 4:10 | min | ||
2. | 16. | Mai, Ella Melek | 2011 | ASC 1990 Breidenbach | 4:36 | min | ||
3. | 21. | Theophel, Mia | 2011 | 5:14 | min | |||
4. | 24. | Gerlach, Hannah Kristin | 2012 | TV Herbornseelbach | 5:24 | min |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
W 9 | 1.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 14. | Henrich, Milla | 2010 | TV Herbornseelbach | 4:28 | min | ||
2. | 17. | Reichel, Nele | 2010 | ASC 1990 Breidenbach | 4:45 | min | ||
3. | 18. | Zintl, Carlotta | 2010 | TV Herbornseelbach | 4:47 | min | ||
4. | 22. | Schwarz, Luna | 2010 | VfL Nagold | 5:17 | min |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
W 10 | 1.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 4. | Hedler, Hannah | 2009 | MTV 1846 Gießen | 4:01 | min | ||
2. | 9. | Seiler, Luisa-Angelina | 2009 | TV 1885 Haiger | 4:17 | min | ||
3. | 13. | Stoze, Laura | 2009 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 4:27 | min | ||
4. | 20. | Demirbas, Esila | 2009 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 5:01 | min | ||
5. | 23. | Krumme, Charlotte | 2009 | 5:18 | min |
[Top] [Next] |
5 Finisher |
W 11 | 1.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 12. | Philipp, Melina Sophie | 2008 | TV Herbornseelbach | 4:25 | min | ||
2. | 19. | Henrich, Juliana | 2008 | TV Herbornseelbach | 4:55 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
W 12 | 1.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 5. | Edelmann, Sophie | 2007 | ASC 1990 Breidenbach | 4:06 | min | ||
2. | 6. | Schneider, Elisabeth | 2007 | ASC 1990 Breidenbach | 4:07 | min | ||
3. | 11. | Klein, Gesa | 2007 | TV 1885 Haiger | 4:24 | min |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
W 13 | 1.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 25. | Reimer, Marie | 2006 | ASC 1990 Breidenbach | 6:45 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
W 14 | 1.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | Ruppersberg, Theresa | 2005 | ASC 1990 Breidenbach | 3:48 | min | ||
2. | 8. | Mahr, Sira | 2005 | TV 1902 Burg e.V. | 4:16 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
W 15 | 1.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 2. | Joedt, Sophie | 2004 | ASC 1990 Breidenbach | 3:48 | min | ||
2. | 3. | Heinbach, Lisa | 2004 | LG Langgöns-Oberkleen | 3:55 | min | ||
3. | 10. | Holler, Theresa | 2004 | LC Diabü Eschenburg | 4:21 | min | ||
4. | 15. | Schneider, Madita | 2004 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 4:32 | min |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
Männer | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | Eizenhöfer, Samuel | 1997 | LC Diabü Eschenburg | 18:12 | min | ||
2. | 3. | Jung, Marcel | 1997 | ASC 1990 Breidenbach | 20:48 | min | ||
3. | 4. | Gärtner, Sven | 1987 | ASC 1990 Breidenbach | 21:41 | min | ||
4. | 5. | Ahmadi, Shahqhadam | 1993 | ASC 1990 Breidenbach | 21:51 | min | ||
5. | 6. | Espeter, Jonathan | 1993 | TV Laasphe | 22:23 | min | ||
6. | 7. | Nguyen, Ralf | 1984 | TV Laasphe | 22:31 | min | ||
7. | 8. | Gerlach, Sitka | 1996 | SSV Hommertshausen | 23:46 | min | ||
8. | 9. | Büyük, Selim | 1995 | SSV Hommertshausen | 24:28 | min | ||
9. | 10. | Schenk, Stanley | 1984 | Team-naunheim | 25:07 | min | ||
10. | 11. | Poszet, Tamas | 1992 | SSV Hommertshausen | 25:20 | min | ||
11. | 12. | Wilke, Maik | 1977 | Bosch Bier Club | 25:52 | min | ||
12. | 13. | Werner, Damian | 1997 | SSV Hommertshausen | 26:01 | min | ||
13. | 15. | Kaltwasser, Julius | 1999 | SSV Hommertshausen | 26:06 | min | ||
14. | 16. | Becker, Benjamin | 1989 | SSV Hommertshausen | 26:12 | min | ||
15. | 17. | Kaltwasser, Danilo | 1996 | SSV Hommertshausen | 28:21 | min | ||
16. | 18. | Kutzner, Kay | 1989 | AWO Siegener Werkstätten | 29:23 | min | ||
17. | 19. | Löll, Roland | 1955 | LG Dill | 29:35 | min | ||
18. | 20. | Saipt, Volker | 1960 | Die Zwei | 29:40 | min | ||
19. | 21. | Schneider, Martin | 1959 | ASC 1990 Breidenbach | 29:47 | min | ||
20. | 22. | Michel, Wolfgang | 1955 | LC Bad Arolsen | 30:53 | min | ||
21. | 24. | Wagner, Michael | 1973 | 31:02 | min | |||
22. | 25. | Bernhardt, Thorsten | 1985 | SSV Hommertshausen | 31:17 | min | ||
23. | 26. | Jakobi, Stefan | 1978 | 31:18 | min | |||
24. | 27. | Hein, Christoph | 1991 | AWO Siegener Werkstätten | 31:47 | min | ||
25. | 28. | Hermann, Sebastian | 1990 | AWO Siegener Werkstätten | 31:48 | min | ||
26. | 29. | Ohmann, Dirk | 1984 | Unified Laufteam Hinterland | 32:43 | min | ||
27. | 30. | Runzheimer, Walter | 1976 | Unified Laufteam Hinterland | 33:58 | min | ||
28. | 31. | Mockenhaupt, Daniel | 1989 | AWO Siegener Werkstätten | 34:59 | min | ||
29. | 32. | Neunzerling, Franz Josef | 1953 | LC Diabü Eschenburg | 35:52 | min | ||
30. | 33. | Bachmann, Jan-Niklas | 1998 | SSV Hommertshausen | 36:02 | min | ||
31. | 34. | Eszenyi, Gergo | 1993 | SSV Hommertshausen | 36:36 | min | ||
32. | 35. | Vierschilling, Kevin | 1994 | Unified Laufteam Hinterland | 36:37 | min | ||
33. | 36. | Nöll, Martin | 1964 | CVJM Siegen | 38:35 | min | ||
34. | 37. | Ritter, Horst | 1949 | VTV Freier Grund | 38:40 | min | ||
35. | 38. | Gocht, Thomas | 1970 | 39:32 | min | |||
36. | 39. | Duthoit, Emanuel | 1981 | AWO Siegener Werkstätten | 44:43 | min | ||
37. | 40. | Hartmann, Ernst Uwe | 1971 | Hinterländer Werkstätten | 50:09 | min |
[Top] [Next] |
37 Finisher |
MJ U18 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 2. | Debus, Nico | 2003 | 18:16 | min | |||
2. | 23. | Wagner, Corbinian | 2009 | 31:01 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
MJ U20 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 14. | Rieb, Cornelius | 2001 | SSV Hommertshausen | 26:02 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
Frauen | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 2. | Espeter, Johlanda | 1997 | TV Laasphe | 23:05 | min | ||
2. | 3. | Bergen, Kirsten | 1978 | SSV Hommertshausen | 24:40 | min | ||
3. | 4. | Hohenberger, Lisa | 1987 | 26:08 | min | |||
4. | 5. | Honemann, Mira | 1994 | 26:31 | min | |||
5. | 6. | Thum, Regina | 1957 | LC Diabü Eschenburg | 27:29 | min | ||
6. | 7. | Schaub, Anette | 1963 | Team-naunheim | 27:50 | min | ||
7. | 8. | Schäfer, Gabriele | 1962 | ASC 1990 Breidenbach | 29:48 | min | ||
8. | 9. | Klein, Sabrina | 1980 | FV Wallau | 30:57 | min | ||
9. | 10. | Oerter, Alexandra | 1979 | Lauftreff Roßbachtal | 31:14 | min | ||
10. | 11. | Mombour-Neunzerling, Evi | 1956 | LC Diabü Eschenburg | 33:45 | min | ||
11. | 12. | Jakobi, Sylvia | 1969 | 33:59 | min | |||
12. | 13. | Pfeiffer, Susanne | 1970 | TV Homberg | 37:25 | min | ||
13. | 14. | Zinn, Astrid | 1957 | 38:39 | min | |||
14. | 15. | Henke-Saipt, Alice | 1957 | Die Zwei | 42:42 | min | ||
15. | 16. | Meutsch, Silke | 1969 | AWO Siegener Werkstätten | 42:45 | min | ||
16. | 17. | Lelk, Carolin | 1980 | AWO Siegener Werkstätten | 42:58 | min | ||
17. | 18. | Runzheimer, Melanie | 1981 | Unified Laufteam Hinterland | 44:54 | min | ||
18. | 19. | Unterderweide, Nicole | 1982 | Hinterländer Werkstätten | 49:03 | min | ||
19. | 20. | Davidis, Claudia | 1977 | Hinterländer Werkstätten | 1:06:55 | h | ||
20. | 21. | Herrmann, Claudia | 1969 | Hinterländer Werkstätten | 1:10:06 | h |
[Top] [Next] |
20 Finisher |
WJ U18 | 5.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | Weigand, Charlotte | 2006 | ASC 1990 Breidenbach | 21:29 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
Männer | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 5. | Simon, Paul | 1993 | ASC 1990 Breidenbach | 39:18 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
M 30 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 4. | Schulz, Tobias | 1986 | FV 1913 Wallau | 39:06 | min | ||
2. | 7. | Graeve, Tobias | 1985 | TC Manderbach | 42:58 | min | ||
3. | 24. | Küth, Philipp | 1988 | Feuerwehr Herborn | 52:01 | min |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
M 35 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | Feußner, Marc | 1982 | ASC 1990 Breidenbach | 36:56 | min | ||
2. | 2. | Brandenburger, Patrick | 1981 | Team LAUFstil | 38:52 | min | ||
3. | 9. | Koch, Eduard | 1984 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 45:00 | min | ||
4. | 30. | Faulstich, Thorsten | 1981 | Unified Laufteam Hinterland | 56:08 | min |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
M 40 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 3. | Kahn, Christoph | 1979 | Tuspo Hörbach | 38:53 | min | ||
2. | 26. | Klingelhöfer, Marco | 1978 | 52:09 | min | |||
3. | 27. | Achenbach, Frank | 1977 | Team KGB | 52:10 | min | ||
4. | 33. | Wagner, Frank | 1976 | Stadt-Lauf-Treff Giessen | 1:01:50 | h |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
M 45 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 8. | Weigel, Karsten | 1972 | ASC 1990 Breidenbach | 43:13 | min | ||
2. | 21. | Kepper, Sascha | 1972 | LT Schwarz Sechshelden | 49:11 | min | ||
3. | 29. | Koczor, Carsten | 1972 | ASC Weißbachtal e.V. | 55:08 | min |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
M 50 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 6. | Pfeiffer, Ralf | 1968 | TV Homberg | 42:49 | min | ||
2. | 14. | Gerhardus, Jörn | 1966 | TuS Deuz | 46:46 | min | ||
3. | 15. | Texdorf, Ulrich | 1968 | TSV Cappel | 46:56 | min | ||
4. | 16. | Sting, Michael | 1968 | VfL Wehbach | 47:56 | min | ||
4. | 16. | Oster, Andreas | 1969 | TuS Deuz | 47:56 | min | ||
6. | 20. | Weichbold, Mike-Christoph | 1967 | SSV Schwalbe Lixfeld | 48:58 | min | ||
7. | 22. | Kolbe, Armin | 1965 | ASC 1990 Breidenbach | 50:13 | min |
[Top] [Next] |
7 Finisher |
M 55 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 10. | Werner, Klaus | 1963 | 45:13 | min | |||
2. | 12. | Wagner, Host Dieter | 1960 | ASC Dillenburg | 45:31 | min | ||
3. | 13. | Brietzke, Jochen | 1960 | LC Diabü Eschenburg | 46:00 | min | ||
4. | 18. | Becker, Michael | 1963 | TV Herborn | 48:06 | min | ||
5. | 19. | Benner, Thomas | 1964 | 48:27 | min | |||
6. | 23. | Seudzik, Siegmar | 1962 | 51:36 | min | |||
7. | 34. | Rabe, Paul-Ulrich | 1961 | 1:03:02 | h | |||
8. | 35. | Bräunche, Dirk | 1964 | 1:03:40 | h |
[Top] [Next] |
8 Finisher |
M 60 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 11. | Heine, Roland | 1955 | ASC Weißbachtal e.V. | 45:24 | min | ||
2. | 28. | Hecker, Udo | 1959 | CVJM-SG-Dillenburg | 53:40 | min | ||
3. | 32. | Ditsche, Reimund | 1955 | SG Siegen-Giersberg | 1:01:04 | h |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
M 65 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 25. | Heine, Bodo | 51 | ASC Weißbachtal e.V. | 52:08 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
M 75 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 31. | Reich, Dieter | 1942 | FTSV Heckershausen/Ahnatal/Kassel | 1:00:33 | h | ||
2. | 36. | Prof. Dr. Maurer, Wolfgang | 1944 | 1:05:05 | h | |||
3. | 37. | Busch, Paul | 1940 | SSV Hirzenhain | 1:14:52 | h |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
Frauen | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 5. | Oster, Vanessa | 1996 | TuS Deuz | 49:04 | min | ||
2. | 13. | Garnadt, Isabelle | 1990 | TV Herbornseelbach | 1:05:31 | h |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
W 30 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 2. | Kiefer, Sonja | 1989 | ASC 1990 Breidenbach | 43:45 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
W 40 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 3. | Gocht, Stefanie | 1979 | TV Herborn | 45:20 | min | ||
2. | 14. | Behrens, Colet | 1977 | STC Hommertshausen | 1:06:19 | h |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
W 45 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | Heinbach, Susanne | 1971 | TSV Krofdorf-Gleiberg | 42:46 | min | ||
2. | 6. | Borkenstein, Daniela | 1970 | ASC Weißbachtal e.V. | 52:41 | min | ||
3. | 8. | Kahl, Sandra | 1974 | Tuspo Hörbach | 58:03 | min | ||
4. | 12. | Sting, Daniela | 1972 | VfL Wehbach | 1:02:47 | h | ||
5. | 15. | Kaut, Regina | 1970 | 1:06:38 | h |
[Top] [Next] |
5 Finisher |
W 50 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 4. | Göbel, Claudia | 1966 | LC Diabü Eschenburg | 48:36 | min | ||
2. | 9. | Buran, Kerstin | 1969 | TV 1912 e.V. Niederscheld | 58:53 | min | ||
3. | 11. | Kabella, Heike | 1967 | LG-Vellmar | 1:00:46 | h |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
W 60 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 7. | Siller, Christa | 1955 | TV Langenholdinghausen | 55:31 | min | ||
2. | 10. | Stötzel-Ditsche, Christiane | 1957 | SG Siegen-Giersberg | 59:13 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
W 65 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 16. | Drobe, Sigrid | 1952 | STC Hommertshausen | 1:07:37 | h |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
23. Volkslauf "Rund um den Perfstausee" | |
ASC 1990 Breidenbach | 06.07.2019 |
Ergebnisliste - Sonderwertungen |
männl. Gesamtwertung | 5.000 m Sonderwertung "5.000 m Special Olympics" | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | Kutzner, Kay | 1989 | AWO Siegener Werkstätten | 29:23 | min | ||||
2. | Hein, Christoph | 1991 | AWO Siegener Werkstätten | 31:47 | min | ||||
3. | Hermann, Sebastian | 1990 | AWO Siegener Werkstätten | 31:48 | min | ||||
4. | Ohmann, Dirk | 1984 | Unified Laufteam Hinterland | 32:43 | min | ||||
5. | Runzheimer, Walter | 1976 | Unified Laufteam Hinterland | 33:58 | min | ||||
6. | Mockenhaupt, Daniel | 1989 | AWO Siegener Werkstätten | 34:59 | min | ||||
7. | Vierschilling, Kevin | 1994 | Unified Laufteam Hinterland | 36:37 | min | ||||
8. | Duthoit, Emanuel | 1981 | AWO Siegener Werkstätten | 44:43 | min |
[Top] [Next] |
8 Finisher |
weibl. Gesamtwertung | 5.000 m Sonderwertung "5.000 m Special Olympics" | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | Meutsch, Silke | 1969 | AWO Siegener Werkstätten | 42:45 | min | ||||
2. | Lelk, Carolin | 1980 | AWO Siegener Werkstätten | 42:58 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
23. Volkslauf "Rund um den Perfstausee" | |
ASC 1990 Breidenbach | 06.07.2019 |
Ergebnisliste - Sonderwertungen |
männl. Gesamtwertung | 5.000 m Sonderwertung "5.000 m Walking" | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | Neunzerling, Franz Josef | 1953 | LC Diabü Eschenburg | 35:52 | min | ||||
2. | Nöll, Martin | 1964 | CVJM Siegen | 38:35 | min | ||||
3. | Ritter, Horst | 1949 | VTV Freier Grund | 38:40 | min | ||||
4. | Gocht, Thomas | 1970 | 39:32 | min | |||||
5. | Hartmann, Ernst Uwe | 1971 | Hinterländer Werkstätten | 50:09 | min |
[Top] [Next] |
5 Finisher |
weibl. Gesamtwertung | 5.000 m Sonderwertung "5.000 m Walking" | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | Pfeiffer, Susanne | 1970 | TV Homberg | 37:25 | min | ||||
2. | Henke-Saipt, Alice | 1957 | Die Zwei | 42:42 | min | ||||
3. | Runzheimer, Melanie | 1981 | Unified Laufteam Hinterland | 44:54 | min | ||||
4. | Unterderweide, Nicole | 1982 | Hinterländer Werkstätten | 49:03 | min | ||||
5. | Davidis, Claudia | 1977 | Hinterländer Werkstätten | 1:06:55 | h | ||||
6. | Herrmann, Claudia | 1969 | Hinterländer Werkstätten | 1:10:06 | h |
[Top] [Next] |
6 Finisher |
23. Volkslauf "Rund um den Perfstausee" | |
ASC 1990 Breidenbach | 06.07.2019 |
Ergebnisliste - Sonderwertungen |
männl. Gesamtwertung | 10.000 m Sonderwertung "10.000 m Special Olympics" | [Top] [Next] |
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | Faulstich, Thorsten | 1981 | Unified Laufteam Hinterland | 56:08 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |